Mountain Works - Size Guides

WS COCOON DOWN COAT
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 78-82 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 CM
WAIST 70-74 76-80 80-84 86-90 92-96 98-102 CM
HIP 80-84 86-90 92-96 98-102 104-108 110-114 CM
CENTER BACK LENGTH 101 103 105 107 109 111 CM
FATBOY HYBRID DOWN PARKA 2.0
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
WAIST 76-80 80-84 86-90 92-96 98-102 104-108 CM
HIP 86-90 92-96 98-102 104-108 110-114 116-120 CM
CENTER BACK LENGTH 82 84 86 88 90 92 CM
REGULATOR DOWN COAT
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
WAIST 76-80 80-84 86-90 92-96 98-102 104-108 CM
HIP 86-90 92-96 98-102 104-108 110-114 116-120 CM
CENTER BACK LENGTH 98 100 102 104 106 108 CM
ELEMENT DOWN PARKA
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
WAIST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 104-108 CM
HIP 86-90 92-96 98-102 104-108 110-114 116-120 CM
CENTER BACK LENGTH 73 75 77 79 81 83 CM
SURVEYOR DOWN PARKA
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
WAIST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
HIP 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
CENTER BACK LENGTH 75 78 80 82 85 88 CM
PILE FLEECE VEST
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-98 100-104 106-110 112-116 118-122 124-128 CM
WAIST 86-94 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 90-98 100-104 106-110 112-116 118-122 124-128 CM
CENTER BACK LENGTH 67 71 73 75 79 83 CM
AERIAL DOWN SWEATER
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-94 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
WAIST 90-94 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 90-94 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
CENTER BACK LENGTH 68 71 73 75 78 82 CM
AERIAL DOWN PANTS
SIZE XS S M L XL XXL
WAIST (STRETCHED) 90 96 102 108 114 120 CM
MID THIGH  50-60 60-67 67-70 70-73 73-76 76-79 CM
INSIDE LEG LENGTH 76 78 79 80 82 85 CM
KIDS SIZE CHART
YEARS 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y
LENGTH 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170 CM
SIZE KIDS S M L XL XXL
HYBRID PILE FLEECE
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-98 100-104 106-110 112-116 118-122 124-128 CM
WAIST 86-92 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 90-98 100-104 106-110 112-116 118-122 124-128 CM
CENTER BACK LENGTH 67 71 73 75 79 83 CM
TRAIL OVERSHIRT
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 96-100 102-108 110-114 116-120 122-126 128-132 CM
WAIST 96-100 102-108 110-114 116-120 122-126 128-132 CM
HIP 95-99 101-107 109-113 115-119 121-125 127-131 CM
CENTER BACK LENGTH 70 72 74 76 80 84 CM
EPITOME DOWN PARKA
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
WAIST 76-80 80-84 86-90 92-96 98-102 104-108 CM
HIP 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118 CM
CENTER BACK LENGTH 58 60 62 64 66 68 CM
ICON HOODIE
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 98-104 106-112 114-118 120-124 126-130 132-136 CM
WAIST 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 128-132 CM
HIP 92-98 100-106 108-112 114-118 120-124 126-130 CM
CENTER BACK LENGTH 64 68 70 72 74 76 CM
ICON CREW
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 98-104 106-112 114-118 120-124 126-130 132-136 CM
WAIST 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 128-132 CM
HIP 92-98 100-106 108-112 114-118 120-124 126-130 CM
CENTER BACK LENGTH 64 68 70 72 74 76 CM
ICON TEE
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-94 96-102 104-110 112-116 118-122 124-128 CM
WAIST 86-92 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 86-92 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 CM
CENTER BACK LENGTH 64 67 70 72 74 76 CM
ICON LS TEE
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-94 96-102 104-110 112-116 118-122 124-128 CM
WAIST 86-92 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 86-92 94-100 102-108 110-114 116-120 122-126 CM
CENTER BACK LENGTH 64 67 70 72 74 76 CM
Ws HYBRID PARKA 
SIZE XS S M L XL
CHEST 90-96 98-102 104-108 110-114 116-120 CM
WAIST 82-88 90-94 96-100 102-106 108-112 CM
HIP 90-96 98-102 104-108 110-114 116-120 CM
CENTER BACK LENGTH 83 85 87 89 91 CM
UTITLITY THERMAL VEST
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 90-96 98-104 106-110 112-116 118-122 124-128 CM
WAIST 88-94 96-102 104-108 110-114 116-120 122-126 CM
HIP 90-98 100-104 106-108 110-114 116-120 122-128 CM
CENTER BACK LENGTH 67 71 73 75 79 83 CM
UTITLITY HYBRID RAIN JACKET
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 102-110 112-116 118-122 124-128 130-134 136-140 CM
WAIST 102-110 112-116 118-122 124-128 130-134 136-140 CM
HIP 102-108 110-114 116-120 122-126 128-132 134-138 CM
CENTER BACK LENGTH 68 72 76 78 82 86 CM